相關文章推薦
政策解讀
快速擇校
根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通考生復試分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
---|---|---|---|---|---|
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學與工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 應用統計 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企業管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科學與工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 電子商務 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科學技術哲學 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉規劃學 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 設計學 | 372 | 39 | 59 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新聞傳播學 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 統計學 | 335 | 41 | 62 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物學 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力學 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
環境學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 環境科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 295 | 41 | 62 |
在職專業學位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 計算機技術 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學) | 225 | 43 | 86 |
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
相關文章推薦
07
07
北京交通大學有雙證在職研究生,通過非全日制研究生和中外合作辦學碩士招生。非全日制研究生有工商管理、建筑學、智能制造、法學(交通法方向)專業。工商管理聚焦“交通+管理”;建筑學側重交通樞紐與綠色建筑;智能制造聯合企業開展實踐課程;法學為“交通+法律”交叉學科。報考有畢業年限等要求,學制3年。中外合作辦學碩士專業為企業管理(技術創新管理與創業),中美聯合授課,本科畢業有英語要求,學制2年。
06
30
北京交通大學在職研究生主要有非全日制研究生與中外合作辦學碩士兩種報考方式。非全日制研究生需10月報名、12月統考、次年3月復試,涵蓋工程管理等專業,周末或集中授課,學制3年,畢業獲雙證,學費4萬-9.3萬元。中外合作碩士針對美國羅徹斯特理工學院企業管理項目,滿足條件可直接錄取,不滿足則需筆試面試,課程聚焦技術創新等,學制1年,畢業獲美方碩士學位及認證,學費18萬元。
06
16
北京交通大學在職研究生有非全日制研究生和中外合作辦學碩士兩種招生方式。非全日制研究生在研招網報名,每年10月中下旬報名,11月網上確認,需參加12月底初試及次年3-4月復試。中外合作辦學碩士可通過本站報名,提交身份證等材料,由平臺對接學校招生辦。
05
30
北京交通大學非全日制研究生熱門專業推薦包含了工商管理、建筑學法學等,這些專業課程的學制均為3年,授課方式靈活,其中只有工商管理的費用稍高,需要9.3萬元,其它專業課程學費均為4萬元。報考條件有學歷和工作年限要求,管理類專業要求要更高一些。考試分初試復試,初試科目因專業而異,復試含筆試面試,熱門專業競爭較激烈。
05
26
北京交通大學在職研究生雙證有招生嗎?答案是肯定的,該校通過非全日制研究生和中外合作辦學碩士招生。前者需參加統考,專業多樣,學習方式靈活;后者中外聯合培養,獲外方學位經認證等同雙證。非全日制需大專學歷具備5年工作經驗,本科學歷具備3年以上工作經驗;中外合辦需滿足學歷、工作經驗、語言能力和GPA要求。
04
21
北京交通大學在職研究生考試科目因學科門類而異,管理類考管理類綜合與英語二,工學類考思政、英語一、數學一與專業課等。另有中外合作辦學項目,需滿足條件并通過申請流程,學制1.5年,獲RIT碩士學位。
04
05
北京交通大學開設的在職研究生主要以非全日制的方式進行招生的,其招生專業有工商管理(MBA)、會計學、工程管理、法律、機械工程、電子與信息、計算機科學與技術、電氣工程、藝術學、軟件工程等。\"
03
28
北京交通大學在職研究生值得考嗎?北京交通大學在職研究生教育優勢豐富,具有較高的學術和教學水平,注重實踐與理論相結合,能提供良好的學習環境和資源,以及豐富的職業發展機會,比較值得報考。
03
26
北京交通大學在職研究生上課方式有哪些?怎么上課?北京交通大學在職研究生各招生專業均采用周末班的方式上課。北京交通大學是教育部直屬的全國重點大學,由教育部、中國鐵路總公司和北京市人民政府共同建設,是國家“211工程”的重點高校。詳情如下:
03
25
北京交通大學在職研究生分別通過全國統考。學校復試,將根據總成績擇優錄取。
北交大在職研究生招生動態
更多>在職研究生最新資訊
北交大在職研究生熱招簡章
更多>在職研究生院校招生資訊
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
2025-07-09
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查