2018年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業(yè) 類型 |
---|---|---|---|---|
025100 | 金融 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 21|中小金融管理與涉農(nóng)金融 | 專業(yè)型 |
22|金融產(chǎn)品設(shè)計與農(nóng)產(chǎn)品期貨 | 專業(yè)型 | |||
23|金融分析與投資理財 | 專業(yè)型 | |||
035200 | 社會工作 | 公共管理學(xué)院 | 21|高級社會工作實務(wù) | 專業(yè)型 |
22|社會福利與社會政策 | 專業(yè)型 | |||
085211 | 計算機技術(shù) | 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 21|網(wǎng)絡(luò)安全 | 專業(yè)型 |
22|計算機視覺 | 專業(yè)型 | |||
23|軟件工程 | 專業(yè)型 | |||
24|計算機網(wǎng)絡(luò) | 專業(yè)型 | |||
25|智能信息處理 | 專業(yè)型 | |||
26|生物信息學(xué) | 專業(yè)型 | |||
085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 水利與土木工程學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)型 |
材料與能源學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)型 | ||
085231 | 食品工程 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
085238 | 生物工程 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 21|種業(yè) | 專業(yè)型 |
22|作物遺傳育種 | 專業(yè)型 | |||
23|作物栽培 | 專業(yè)型 | |||
園藝學(xué)院 | 21|種業(yè) | 專業(yè)型 | ||
23|園藝植物種質(zhì)資源利用與生物技術(shù) | 專業(yè)型 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 園藝學(xué)院 | 22|園藝植物栽培與生理(含病蟲害防治) | 專業(yè)型 |
24|園藝植物采后處理與貯運技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
林學(xué)與風(fēng)景園林學(xué)院 | 21|林業(yè) | 專業(yè)型 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 | 農(nóng)學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 專業(yè)型 |
22|植物病理 | 專業(yè)型 | |||
23|農(nóng)藥 | 專業(yè)型 | |||
資源環(huán)境學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 專業(yè)型 | ||
22|農(nóng)業(yè)生態(tài)工程與技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
23|養(yǎng)分資源綜合管理技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
24|土壤資源管理與持續(xù)農(nóng)業(yè) | 專業(yè)型 | |||
25|土地資源利用與信息技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
26|植物營養(yǎng) | 專業(yè)型 | |||
27|肥料 | 專業(yè)型 | |||
095133 | 畜牧 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 21|動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 專業(yè)型 |
23|特種經(jīng)濟動物養(yǎng)殖 | 專業(yè)型 | |||
22|動物遺傳與繁殖 | 專業(yè)型 | |||
24|動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn) | 專業(yè)型 | |||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 海洋學(xué)院 | 21|漁業(yè)資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 |
22|水產(chǎn)動物遺傳與育種 | 專業(yè)型 | |||
23|水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料 | 專業(yè)型 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 海洋學(xué)院 | 24|水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防控 | 專業(yè)型 |
095135 | 食品加工與安全 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 園藝學(xué)院 | 21|設(shè)施農(nóng)業(yè)工程與技術(shù) | 專業(yè)型 |
水利與土木工程學(xué)院 | 22|農(nóng)業(yè)信息化 | 專業(yè)型 | ||
21|農(nóng)業(yè)水土工程 | 專業(yè)型 | |||
23|設(shè)施農(nóng)業(yè)工程與技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 人文與法學(xué)學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 | ||
095200 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)學(xué)院 | 21|基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 |
22|預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 | |||
23|臨床獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 | |||
095300 | 風(fēng)景園林 | 林學(xué)與風(fēng)景園林學(xué)院 | 21|風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計 | 專業(yè)型 |
22|園林植物與城市綠化 | 專業(yè)型 | |||
125200 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 21|政府管理創(chuàng)新 | 專業(yè)型 |
22|社會治理創(chuàng)新 | 專業(yè)型 | |||
135101 | 音樂 | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|音樂 | 專業(yè)型 |
135105 | 廣播電視 | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|廣播電視 | 專業(yè)型 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|服裝與服飾設(shè)計 | 專業(yè)型 |
22|環(huán)境設(shè)計 | 專業(yè)型 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué)院 | 23|產(chǎn)品設(shè)計 | 專業(yè)型 |
24|視覺傳達(dá)設(shè)計 | 專業(yè)型 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)